简体中文(中国) | 繁体中文 | Contact

Product Center

    Product Introduction

  • Rod Seal
  • Dust Seal
  • Orientation
  • O-Rings
  • Piston Seal
  • Rotating Seal

Products show

产品详情

孔用阶梯封

产品用途:
适用于往复运动高压油缸活塞起密封作用的密封圈
工作温 度:-60-+220℃
工作压力:〈630kg,f/cm2
工作介质:液压油、乳化液、水
产品硬度:85A±2
材质:聚 四氟乙烯,复合材料
标准来源:IS07425-1,Parker-OG
订货标记:HTZY-13-***
产品编号 D d G+0.2 Rmax E 0-20MPa E 20-40MPa O 圈断面直径
HTZY-13-18 18 10.7 3.2 0.8 0.8-0.5 0.5-0.3 2.65
HTZY-13-20 20 12.7 3.2 0.8 0.8-0.5 0.5-0.3 2.65
HTZY-13-22 22 14.7 3.2 0.8 0.8-0.5 0.5-0.3 2.65
HTZY-13-25 25 17.7 3.2 0.8 0.8-0.5 0.5-0.3 2.65
HTZY-13-28 28 17.3 4.2 1.2 0.8-0.5 0.5-0.4 2.65
HTZY-13-30 30 19.3 4.2 1.2 0.8-0.5 0.5-0.4 2.65
HTZY-13-35 35 24.3 4.2 1.2 0.8-0.5 0.5-0.4 2.65
HTZY-13-40 40 29.3 4.2 1.2 0.8-0.5 0.5-0.4 3.55
HTZY-13-45 45 34.3 4.2 1.2 0.8-0.5 0.5-0.4 3.55
HTZY-13-50 50 39.3 4.2 1.2 0.8-0.5 0.5-0.4 3.55
HTZY-13-55 55 44.3 4.2 1.2 0.8-0.5 0.5-0.4 3.55
HTZY-13-60 60 44.9 6.3 1.5 1.0-0.6 0.6-0.4 3.55
HTZY-13-65 65 49.9 6.3 1.5 1.0-0.6 0.6-0.4 3.55
HTZY-13-70 70 54.9 6.3 1.5 1.0-0.6 0.6-0.4 3.55
HTZY-13-75 75 59.9 6.3 1.5 1.0-0.6 0.6-0.4 3.55
HTZY-13-80 80 64.9 6.3 1.5 1.0-0.6 0.6-0.4 5.30
HTZY-13-90 90 74.9 6.3 1.5 1.0-0.6 0.6-0.4 5.30
HTZY-13-100 100 84.9 6.3 1.5 1.0-0.6 0.6-0.4 5.30
HTZY-13-110 110 94.9 6.3 1.5 1.0-0.6 0.6-0.4 5.30
HTZY-13-120 120 104.9 6.3 1.5 1.0-0.6 0.6-0.4 5.30
HTZY-13-130 130 114.9 6.3 1.5 1.0-0.6 0.6-0.4 5.30
HTZY-13-135 135 119.9 6.3 1.5 1.0-0.6 0.6-0.4 7
HTZY-13-140 140 124.9 6.3 1.5 1.0-0.6 0.6-0.4 7
HTZY-13-150 150 134.9 6.3 1.5 1.0-0.6 0.6-0.4 7
HTZY-13-160 160 144.9 6.3 1.5 1.0-0.6 0.6-0.4 7
HTZY-13-170 170 154.9 6.3 1.5 1.0-0.6 0.6-0.4 7
HTZY-13-180 180 164.9 6.3 1.5 1.0-0.6 0.6-0.4 7
HTZY-13-190 190 174.9 6.3 1.5 1.0-0.6 0.6-0.4 7
HTZY-13-200 200 179.5 8.1 2 1.0-0.6 0.6-0.4 7
HTZY-13-220 220 199.5 8.1 2 1.0-0.6 0.6-0.4 7
HTZY-13-250 250 229.5 8.1 2 1.0-0.6 0.6-0.4 7
HTZY-13-260 260 236.0 8.1 2 1.2-0.7 0.7-0.5 7
HTZY-13-280 280 256.0 8.1 2 1.2-0.7 0.7-0.5 7
HTZY-13-300 300 256.0 8.1 2 1.2-0.7 0.7-0.5 7
HTZY-13-320 320 296.0 8.1 2 1.2-0.7 0.7-0.5 7
HTZY-13-350 350 326.0 8.1 2 1.2-0.7 0.7-0.5 7
HTZY-13-380 380 356.0 8.1 2 1.2-0.7 0.7-0.5 7
HTZY-13-400 400 376.0 8.1 2 1.2-0.7 0.7-0.5 7
Copyright © 2012 航天昭阳. All Rights Reserved.京ICP备08000099号-1