简体中文(中国) | 繁体中文 | Contact

Product Center

    Product Introduction

  • Rod Seal
  • Dust Seal
  • Orientation
  • O-Rings
  • Piston Seal
  • Rotating Seal

Products show

产品详情

O形密封圈

产品用途:
本标准适用于液压气动元件及各种机械设备在静止或运动状态下起密封作为 的密封圈
工作温度:-40-+280℃
工作压力:〈10-220kg,f/cm2
工作介质:油、水、空气
产品硬 度:40-85A±2
材质:丁腈橡胶、硅胶、氟胶
标准来源:GB1235-76标准
GB3452.1-82标准
订货标 记:HTZY-23-XX*XX
HTZY-24-XX*XX
产品编号 D d2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品编号 D d2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品编号 D d2
HTZY-23-5 5 1.9 HTZY-23-115 115 3.1 HTZY-23-60 60 5.7
HTZY-23-6 6 1.9 HTZY-23-120 120 3.1 HTZY-23-63 63 5.7
HTZY-23-8 8 1.9 HTZY-23-125 125 3.1 HTZY-23-65 65 5.7
HTZY-23-10 10 1.9 HTZY-23-140 140 3.1 HTZY-23-70 70 5.7
HTZY-23-12 12 1.9 HTZY-23-145 145 3.1 HTZY-23-73 73 5.7
HTZY-23-14 14 1.9 HTZY-23-150 150 3.1 HTZY-23-75 75 5.7
HTZY-23-14 14 2.4 HTZY-23-160 160 3.1 HTZY-23-80 80 5.7
HTZY-23-15 15 2.4 HTZY-23-165 165 3.1 HTZY-23-85 85 5.7
HTZY-23-16 16 2.4 HTZY-23-28 28 3.5 HTZY-23-90 90 5.7
HTZY-23-18 18 2.4 HTZY-23-30 30 3.5 HTZY-23-95 95 5.7
HTZY-23-20 20 2.4 HTZY-23-31 31 3.5 HTZY-23-100 100 5.7
HTZY-23-22 22 2.4 HTZY-23-32 32 3.5 HTZY-23-105 105 5.7
HTZY-23-25 25 2.4 HTZY-23-28 28 3.5 HTZY-23-110 110 5.7
HTZY-23-22 22 3.1 HTZY-23-30 30 3.5 HTZY-23-120 120 5.7
HTZY-23-28 28 3.1 HTZY-23-31 31 3.5 HTZY-23-125 125 5.7
HTZY-23-30 30 3.1 HTZY-23-32 32 3.5 HTZY-23-150 150 5.7
HTZY-23-32 32 3.1 HTZY-23-28 28 3.5 HTZY-23-160 160 5.7
HTZY-23-35 35 3.1 HTZY-23-30 30 3.5 HTZY-23-180 180 5.7
HTZY-23-37 37 3.1 HTZY-23-31 31 3.5 HTZY-23-200 200 5.7
HTZY-23-40 40 3.1 HTZY-23-32 32 3.5 HTZY-23-220 220 5.7
HTZY-23-45 45 3.1 HTZY-23-34 34 3.5 HTZY-23-250 250 5.7
HTZY-23-50 50 3.1 HTZY-23-35 35 3.5 HTZY-23-260 260 5.7
HTZY-23-55 55 3.1 HTZY-23-40 40 3.5 HTZY-23-280 280 5.7
HTZY-23-60 60 3.1 HTZY-23-42 42 3.5 HTZY-23-300 300 5.7
HTZY-23-65 65 3.1 HTZY-23-45 45 3.5 HTZY-23-140 140 8.6
HTZY-23-70 70 3.1 HTZY-23-46 46 3.5 HTZY-23-160 160 8.6
HTZY-23-75 75 3.1 HTZY-23-48 48 3.5 HTZY-23-180 180 8.6
HTZY-23-80 80 3.1 HTZY-23-50 50 3.5 HTZY-23-200 200 8.6
HTZY-23-85 85 3.1 HTZY-23-54 54 3.5 HTZY-23-250 250 8.6
HTZY-23-90 90 3.1 HTZY-23-55 55 3.5 HTZY-23-280 280 8.6
HTZY-23-100 100 3.1 HTZY-23-56 56 3.5 HTZY-23-300 300 8.6
HTZY-23-105 105 3.1 HTZY-23-50 50 5.7 HTZY-23-400 400 8.6
HTZY-23-110 110 3.1 HTZY-23-55 55 5.7 HTZY-23-500 500 8.6

 

产品编号 d1 d2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品编号 d1 d2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品编号 d1 d2
HTZY-24-1.8 1.8 1.8 HTZY-24-26.5 26.5 1.8 HTZY-24-26.5 26.5 2.65
HTZY-24-2.00 2.0 1.8 HTZY-24-28.0 28 1.8 HTZY-24-28.0 28 2.65
HTZY-24-2.24 2.24 1.8 HTZY-24-30.0 30 1.8 HTZY-24-30.0 30 2.65
HTZY-24-2.5 2.5 1.8 HTZY-24-31.5 31.5 1.8 HTZY-24-31.5 31.5 2.65
HTZY-24-2.8 2.8 1.8 HTZY-24-32.5 32.5 1.8 HTZY-24-32.5 32.5 2.65
HTZY-24-3.15 3.15 1.8 HTZY-24-33.5 33.5 1.8 HTZY-24-33.5 33.5 2.65
HTZY-24-3.35 3.35 1.8 HTZY-24-34.5 34.5 1.8 HTZY-24-34.5 34.5 2.65
HTZY-24-3.55 3.55 1.8 HTZY-24-35.5 35.5 1.8 HTZY-24-35.5 35.5 2.65
HTZY-24-3.75 3.75 1.8 HTZY-24-36.5 36.5 1.8 HTZY-24-36.5 36.5 2.65
HTZY-24-4.00 4.00 1.8 HTZY-24-37.5 37.5 1.8 HTZY-24-37.5 37.5 2.65
HTZY-24-4.5 4.5 1.8 HTZY-24-38.7 38.7 1.8 HTZY-24-38.7 38.7 2.65
HTZY-24-4.87 4.87 1.8 HTZY-24-40.0 40 1.8 HTZY-24-40.0 40 2.65
HTZY-24-5.00 5 1.8 HTZY-24-41.2 41.2 1.8 HTZY-24-41.2 41.2 2.65
HTZY-24-5.15 5.15 1.8 HTZY-24-42.3 42.3 1.8 HTZY-24-42.3 42.3 2.65
HTZY-24-5.3 5.3 1.8 HTZY-24-43.7 43.7 1.8 HTZY-24-43.7 43.7 2.65
HTZY-24-5.6 5.6 1.8 HTZY-24-45.0 45 1.8 HTZY-24-45.0 45 2.65
HTZY-24-6.0 6 1.8 HTZY-24-46.2 46.2 1.8 HTZY-24-46.2 46.2 2.65
HTZY-24-6.3 6.3 1.8 HTZY-24-47.5 47.5 1.8 HTZY-24-47.5 47.5 2.65
HTZY-24-6.7 6.7 1.8 HTZY-24-48.7 48.7 1.8 HTZY-24-48.7 48.7 2.65
HTZY-24-6.9 6.9 1.8 HTZY-24-50.0 50 1.8 HTZY-24-50.0 50 2.65
HTZY-24-7.1 7.1 1.8 HTZY-24-65.0 65 1.8 HTZY-24-65.0 65 2.65
HTZY-24-7.6 7.6 1.8 HTZY-24-7.1 7.1 2.65 HTZY-24-71 71 2.65
HTZY-24-8.0 8.0 1.8 HTZY-24-7.6 7.6 2.65 HTZY-24-75 75 2.65
HTZY-24-8.5 8.5 1.8 HTZY-24-8.5 8.5 2.65 HTZY-24-80 80 2.65
HTZY-24-8.75 8.75 1.8 HTZY-24-8.75 8.75 2.65 HTZY-24-85 85 2.65
HTZY-24-9.0 9.0 1.8 HTZY-24-9.0 9.0 2.65 HTZY-24-90 90 2.65
HTZY-24-9.5 9.5 1.8 HTZY-24-9.5 9.5 2.65 HTZY-24-100 100 2.65
HTZY-24-10.0 10 1.8 HTZY-24-10.0 10 2.65 HTZY-24-125 125 2.65
HTZY-24-10.6 10.6 1.8 HTZY-24-10.6 10.6 2.65 HTZY-24-140 140 2.65
HTZY-24-11.2 11.2 1.8 HTZY-24-11.2 11.2 2.65 HTZY-24-150 150 2.65
HTZY-24-11.8 11.8 1.8 HTZY-24-11.8 11.8 2.65 HTZY-24-160 160 2.65
HTZY-24-12.5 12.5 1.8 HTZY-24-12.5 12.5 2.65 HTZY-24-180 180 2.65
HTZY-24-13.2 13.2 1.8 HTZY-24-13.2 13.2 2.65 HTZY-24-18 18 3.55
HTZY-24-14.0 14 1.8 HTZY-24-14.0 14 2.65 HTZY-24-19 19 3.55
HTZY-24-15.0 15 1.8 HTZY-24-15.0 15 2.65 HTZY-24-20 20 3.55
HTZY-24-16.0 16 1.8 HTZY-24-16.0 16 2.65 HTZY-24-21.2 21.2 3.55
HTZY-24-17.0 17 1.8 HTZY-24-17.0 17 2.65 HTZY-24-22.4 22.4 3.55
HTZY-24-18.0 18 1.8 HTZY-24-18.0 18 2.65 HTZY-24-23.6 23.6 3.55
HTZY-24-19.0 19 1.8 HTZY-24-19.0 19 2.65 HTZY-24-25 25 3.55
HTZY-24-20.0 20 1.8 HTZY-24-20.0 20 2.65 HTZY-24-25.8 25.8 3.55
HTZY-24-21.2 21.2 1.8 HTZY-24-21.2 21.2 2.65 HTZY-24-26.5 26.5 3.55
HTZY-24-22.4 22.4 1.8 HTZY-24-22.4 22.4 2.65 HTZY-24-28.0 28.0 3.55
HTZY-24-23.6 23.6 1.8 HTZY-24-23.6 23.6 2.65 HTZY-24-30.0 30.0 3.55
HTZY-24-25.0 25 1.8 HTZY-24-25.0 25 2.65 HTZY-24-40.0 40.0 3.55
HTZY-24-25.8 25.8 1.8 HTZY-24-25.8 25.8 2.65 HTZY-24-50.0 50.0 3.55
Copyright © 2012 航天昭阳. All Rights Reserved.京ICP备08000099号-1